Piedini per mobili regolabili con piastra di montaggio, piedini livellanti regolabili
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kg. P
Informazioni di base
Modello numero: | Nivellierfüße |
Trattamento della superficie | Senza trattamento |
Tipo di testa | rettangolo |
OEM | Supporto |
Colore | Nastro/Nero/Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio Exoport o secondo il requisito |
specifica | 6063-T5 |
marchio | Sinris |
Origine | Cina |
Codice HS | 76042100 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 20,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Piedini di livellamento per serramenti in alluminio
I piedini ampiamente regolabili sono adatti a tutti i tipi di strutture.Utilizzato principalmente come kit di supporto a pavimento per telai con mobilità limitata.Serie | Sistema di assemblaggio modulare |
gruppo | Accessori per pavimenti |
Materiale | CS zincato per viti |
Colore | Schwarz |
Parte | Barre filettate e piastra di base |
Introduzione al prodotto
>>Dimensioni piedini livellatori regolabili in nylonDescrizione | Disegno dimensionale | B | L(mm) | Capacità di carico (N) | Peso unitario (g/pezzo) | Parte n. | CorrispondenzaPG |
Base regolabile in nylon, piastra Ø50 | M12 | 60 | 12000 | 184 | 4.05.1.50.12.60 | PG30PG40PG45 | |
M12 | 100 | 12000 | 217 | 4.05.1.50.12.100 | |||
Base regolabile in nylon, piastra Ø80 | M12 | 60 | 14000 | 235 | 4.05.1.80.12.60 | PG30PG40PG45PG50PG60 | |
M12 | 100 | 14000 | 263 | 4.05.1.80.12.100 | |||
M14 | 60 | 15000 | 258 | 4.05.1.80.14.60 | PG30PG40PG45 | ||
M16 | 100 | 16000 | 335 | 4.05.1.80.16.100 | |||
M16 | 150 | 16000 | 407 | 4.05.1.80.16.150 | |||
Base regolabile in nylon, piastra Ø110 | M12 | 60 | 17000 | 315 | 4.05.1.110.12.60 | PG30PG40PG45PG50PG60 | |
M12 | 100 | 17000 | 343 | 4.05.1.110.12.100 | |||
M14 | 60 | 18000 | 338 | 4.05.1.110.14.60 | PG30PG40PG45 | ||
M16 | 100 | 19000 | 415 | 4.05.1.110.16.100 | |||
M16 | 150 | 19000 | 461 | 4.05.1.110.16.150 | |||
M20 | 100 | 20000 | 517 | 4.05.1.110.20.100 |
>>Dimensioni dei piedini livellatori regolabili CS
Descrizione | Disegno dimensionale | B | D(mm) | A(mm) | L(mm) | Capacità di carico (N) | Peso unitario (g/pezzo) | Parte n. | CorrispondenzaPG |
Piedino regolabile CS | M12 | 40 | 22 | 48 | 3000 | 124 | 4.05.2.40.12.60 | PG30PG40PG45 | |
M14 | 60 | 25 | 45 | 6000 | 225 | 4.05.2.60.14.60 | |||
M14 | 80 | 25 | 45 | 9000 | 283 | 4.05.2.80.14.60 | |||
M12 | 60 | 22 | 48 | 4000 | 182 | 4.05.2.60.12.60 | PG30PG40PG45PG50PG60 | ||
M12 | 80 | 22 | 48 | 7000 | 245 | 4.05.2.80.12.60 |
Inviaci