Lavorazione metallica CNC personalizzata ad alta precisione
Panoramica della descrizione del prodotto Hicent ha padroneggiato la lavorazione CNC. Offriamo servizi OEM e ODM con ma
Informazioni di base
Modello numero: | richiesta individuale |
Materiale | Fatto su misura |
Applicazione | Parti per macchine per la lavorazione dei metalli |
Tipo di azienda | Produttore/Fabbrica |
Capacità di ricerca e sviluppo | OEM e ODM |
Articolo | Parte di lavorazione CNC |
Macchine tipiche | Portale CNC, centro CNC verticale e Horizantol |
Dispositivi di prova tipici | CMM, proiettore di rilevamento laser di precisione |
Pacchetto di trasporto | PRO Imballaggio d'oltremare o come richiesta del cliente |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Ottimo o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 7326909000 |
Descrizione del prodotto
Hicent è esperto nella lavorazione CNC. Noi offriamoOEMEODMservizio conmateria prima di alta qualità,alta precisione,Ispezione al 100%.,consegna veloce, Eservizio migliore.
Materiale di lavorazione CNC
Materiale | Lega di titanio | TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 ecc |
acciaio inossidabile | SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420, 17-4PH, SUS440C | |
Stahl | Q235,C20,C45(K1045),1214,1215 | |
Pasticcio | C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40/H62), C3604 | |
Bronzo | C51000, C52100, C54400, CuSn8 | |
Alluminio | AL2024, AL5754(Almg3), AL5083, AL6061, AL6063, AL5052, AL7075 | |
Acciaio legato | SCM435,10B21 | |
Plastica | PA6,PA66,PP,PC,POM,FR4,ABS,Acrilico | |
Altri | Secondo le esigenze del cliente |
Dettagli di produzione
è in fase di elaborazione | Lavorazione CNC, fresatura e tornitura CNC, foratura, rettifica, punzonatura, filettatura, piegatura |
Finitura superficiale | Galvanotecnica, cromatura, zincatura, nichelatura, elettroforesi, anodizzazione, lucidatura, sabbiatura, passivazione, verniciatura a polvere, verniciatura, ecc. |
Standard di certificazione | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
Tipo di servizio | OEM e ODM |
tolleranza | 0,005 mm |
ruvidezza della superficie | Ra0,8 |
Dimensioni | Secondo il disegno del cliente |
Formato del disegno | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/Dwg/Step/LGS |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Politica di controllo qualità | Ispezione al 100% con rapporto, ispezione casuale prima della spedizione, ispezione da parte di terzi può essere effettuata su richiesta |
Confezione | Sacchetti in PE o sacchetti a bolle, cartoni, cartoni, pallet o secondo le esigenze del cliente |
Termini commerciali | EXW, FOB, CIF, in base alle esigenze del cliente |
Termini di pagamento | Paypal o Western Union per ordini di campioni; Importo medio tramite T/T con il 50% come deposito, 50% prima della spedizione, ordine in blocco dopo la negoziazione |
tempi di consegna | 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito per i campioni, gli ordini ufficiali sono negoziabili |
Porti di spedizione | DALIAN o come richiesta |
Attrezzature per il trattamento | Centro di lavoro CNC, portale CNC, centro CNC verticale, centro CNC orizzontale, fresatrice CNC, trapano, rettificatrice |
Apparecchiature di prova | CMM, proiettore per rilevamento di precisione laser, tester di trazione, ispettore ottico automatico, tester in nebbia salina, durometro, calibro di trazione |
Inviaci