Piedini paracolpi in gomma conici per protezione ambientale per mobili, tavoli, sedie, strumenti, macchine e attrezzature con rondella di tenuta metallica
Caratteristiche dei piedini in gomma: 1. Cappucci rotondi resistenti agli agenti chimici 2. Bassa deformazione da compre
Informazioni di base
Modello numero: | Parte in gomma-JYRF002 |
Prestazione | Ammortizzatore, guarnizione del foro, guarnizione di protezione dalla polvere |
La prova gratuita | E |
Ordine di piccola quantità | Va bene |
durezza | 30-90 sponde a |
Colore | Tutti i colori vedere RAL |
Tolleranza generale | +/-0,05 mm, potrebbe essere migliore |
resistenza alla trazione | >=17MPa |
Bruchdehnung | >=300% |
Temperatura di lavoro | -40~230 gradi Celsius |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica all'interno e scatole di cartone all'esterno |
specifica | Dimensioni personalizzate disponibili |
marchio | OEM, ODM, Jinyuan-Gummi |
Origine | Cina |
Codice HS | 401699 |
Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche dei piedini in gomma:1. Cappucci rotondi resistenti agli agenti chimici
2. Deformazione a bassa compressione3. Resistenza alla corrosione4. Resistenza all'olio5. Resistenza ad alta pressione6. Resistenza all'usura
7. Resistenza ai raggi UV
Confronta il materiale in gomma
E – Eccellente G – Buono F – Discreto P – Scarso | |||||||||||
Proprietà dei materiali | |||||||||||
Proprietà | NBR | EPDM | CR | Silicone | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR |
Resistenza all'abrasione | G | G | G | P | G | E | E | E | G | P | G |
Resistenza agli acidi | F | G | F | F | E | F | F | P | E | F | G |
Resistenza chimica | F | E | F | G | E | F | F | F | G | E | E |
Kältewiderstand | G | G | F | E | P | G | G | G | G | G | G |
Resistenza al set di compressione | G | G | F | G | E | G | G | F | G | G | F |
Proprietà dinamiche | G | G | F | P | G | E | E | E | G | P | F |
Proprietà elettriche | F | G | F | E | F | G | G | F | F | E | G |
rinnovo | G | G | G | F | F | F | F | F | G | F | G |
Protezione dalla fiamma | P | P | G | F | E | P | P | P | P | G | P |
Resistenza al calore | G | G | G | E | E | F | F | F | E | E | G |
Impermeabilità | G | G | G | P | G | F | F | G | G | P | E |
Resistenza all'olio | E | P | F | F | E | P | P | G | E | G | P |
Resistenza all'ozono | P | E | G | E | E | P | P | E | G | E | G |
Resistenza allo strappo | F | G | F | P | F | G | G | G | F | P | G |
resistenza alla trazione | G | G | G | ||||||||
Inviaci